| SPONZOR/NADACE | LOGO SPONZORA | UCEL / PROJEKT | ČÁSTKA |
|---|---|---|---|
| Nadace EP Group | ![]() | EPG – ,, Více péče, více doma“ | 487 645,82 Kč |
| Město Chodov | ![]() | Dofinancování terénní odlehčovací služby | 20 000,00 Kč |
| Karlovarský kraj | ![]() | Nákup vozidel pro zajištění terénní sociální služby Centra denních služeb Čtyřlístek, z.ú. v nepřetržitém provozu | |
| Nadace Dětský mozek | ![]() | Odlehčovací služba – opora rodiny | 10 000,00 Kč |
| Město Cheb | ![]() | Dofinancování terénní odlehčovací služby | |
| Nadace Josefa Nováka | ![]() | Mobilní terapie pro seniory – Senior boxy – Zelená terapie | 5 000,00 Kč |
| MAS Sokolovsko | ![]() | Sázení se Čtyřlístkem | 24 000 Kč |
| KOVO GKZ, s.r.o. | Sponzorský dar – Zelená terapie | 5 000,00 Kč | |
| Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové | ![]() | Profesní růst pracovníků přímé péče jako základ kvalitní podpory seniorů | 60 000 Kč |
| Konto Bariéry | počítače proti bariérám | 3 x notebook | |
| Nadace ČEZ | ![]() | Terénní program podpory seniorů se ztrátou orientace | 200 000 Kč |
| SPONZOR/NADACE | LOGO SPONZORA | UCEL / PROJEKT | ČÁSTKA |
|---|---|---|---|
| Nadace EP Group | ![]() | EPG – ,, Více péče, více doma“ | 487 645,82 Kč |
| Karlovarský kraj | ![]() | Nákup vozidel pro zajištění terénní sociální služby Centra denních služeb Čtyřlístek, z.ú. v nepřetržitém provozu | 300 000,00 Kč |
| ČEZ | ![]() | audit – „Prověřujeme kvalitu, zlepšujeme péči“ | 95 000,00 Kč |
| Město Cheb | ![]() | dofinancování terénní odlehčovací služby | 60 000,00 Kč |
| MAS 21, o.p.s. | ![]() | Mobilní terapie pro seniory | 40 000,00 Kč |
| MAS Sokolovsko | ![]() | V rytmu srdcí – když děti a senioři ladí spolu | 24 000,00 Kč |
| Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové | ![]() | Rozvoj péče o seniory prostřednictvím vzdělávání pracovníků přímé péče | 21 000,00 Kč |
| Město Chodov | ![]() | dofinancování terénní odlehčovací služby | 20 000,00 Kč |
| ČEZ | ![]() | Čtyřlístkova autoškola | 20 504,00 Kč |
| Nadace Divoké husy | ![]() | Benefice s Divokými husami – Údržba a servis vozidel terénní odlehčovací služby | 11 386.00 Kč |
| Nadace Dětský mozek | ![]() | Odlehčovací služba jako prostředek rodiny | 10 000,00 Kč |
| ČEPS | ![]() | Pohotovostní hygienické kufříky | 10 000,00 Kč |
| Nadace Dětský mozek | ![]() | Síla odlehčení v náročné péči o osobu blízkou | 10 000,00 Kč |
| Město Habartov | ![]() | Hygiena bez bariér | 5 000,00 Kč |
| Nadace Josefa Nováka | ![]() | Mobilní terapie pro seniory – Senior boxy – terapeutické pomůcky | 5 000,00 Kč |
| Statek Bernard | sponzorský dar | 5 000,00 Kč | |
| Tomáš Plechatý | sponzorský dar | 20 000,00 Kč | |
| Doprava Miroslav Liška, s.r.o. | sponzorský dar | 10 000,00 Kč |
| ROK | LOGO SPONZORA | SPONZOR | ČÁSTKA |
|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | MAS 21 MALÝ LEADER – Kaleido ,, Když nemůžeme do světa, přijde svět za námi“ | 23 232,00 Kč |
| 2024 | ![]() | Městský úřad Chodov | 20 000,00 Kč |
| 2024 | ![]() | CEZ – pomáhejme pohybem | 10 560,00 Kč |
| 2024 | ![]() | Nadace Dětský mozek | 10 000,00 Kč |
| 2024 | Tomáš Plechatý | 10 000,00 Kč | |
| 2024 | Mgr. Kastlová + spolek přátel Nového Kostela | 7 500,00 Kč | |
| 2024 | Nadační fond Dobrobot | 5 320,00 Kč | |
| 2024 | Ivan Trčka, Michael Farkaš | 5 000,00 Kč | |
| 2024 | ![]() | Nadace umění pro zdraví | 4 800,00 Kč |
| 2024 | ![]() | DONIO | 2 700,00 Kč |
| 2024 | Taušnerová Božana a Zdeněk Juptner | 2 000,00 Kč | |
| 2024 | Tomeš Pavel | 500,00 Kč | |
| 2024 | Štefanová Blanka | 300,00 Kč | |
| 2024 | Simmer Martina, | 200,00 Kč | |
| 2024 | Gregorová Lucie, Hudská Michaela, Cupalová Zdeńka | 100,00 Kč |
| ROK | LOGO SPONZORA | SPONZOR | ČÁSTKA |
|---|---|---|---|
| 2023 | Projekt EU a Ministerstva pro místní rozvoj | 3 987 366,45 Kč | |
| 2023 | ![]() | Projekt IT podpora pracovníků sociální služby | 40 000,00 Kč |


















